Camión de tracción GNC Haowo T7h Camión de tracción GNC usado Camión usado a la venta
Tractor Sinotruk HowoT7H CNG (460HP) Información de parámetros Pulido, encerado y resistente a la corrosión antes del e;
Información básica
rueda motriz | 6×4 |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | >450 CV |
Capacidad del motor | >8L |
Certificación de neumáticos | CEPE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Inclinación |
Condición | Según la Elección del Cliente Nuevo o Usado |
Número de cilindros | 12 |
Marca del motor | Sinotruk |
Especificación de neumáticos | 12r22.5 |
Paquete de transporte | Pulido, encerado y resistente al óxido antes del envío |
Especificación | 7,52*2,55*3,745 |
Marca comercial | Sinotruk |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8701959000 |
Capacidad de producción | 500 |
Descripción del Producto
Tractor Sinotruk HowoT7H CNG (460HP) Información de parámetrosinformación esencial | Anuncio modelo: ZZ4257V384HF1LB | Forma de conducción: 6X4 | |||||
Distancia entre ejes: 3800 + 1400 mm | Velocidad máxima del vehículo: 110km/h | ||||||
Transmisión: Sinotruk HW19712CL + líquido lento | Motor: Sinotruk MT13.44-60 | ||||||
Longitud del cuerpo: 7,52 metros | Ancho del cuerpo: 2,55 metros | Altura del cuerpo: 3.745 m | |||||
Paso de rueda delantera: 2.022 mm | Paso de rueda trasera: 1830 / 1830 mm | ||||||
Peso del vehículo: 9,5 toneladas | Calidad total: 25 toneladas | ||||||
Masa total de tracción: 40 toneladas | Origen: Jinan, provincia de Shandong | ||||||
Segmentos de mercado: distribución logística, transporte de carbón, transporte de material a granel | Nivel de tonelaje de tóner: camión pesado | ||||||
parámetro del motor | Marca del motor: Sinotruk | Número de cilindros: 6 | |||||
Tipo de combustible: gas natural licuado (GNC) | Forma de disposición del cilindro: en línea | ||||||
Cilindrada: 12.419L | Potencia máxima: 440 caballos de fuerza | ||||||
Potencia máxima de salida: 327kW | Par máximo: 2.100 N·m | ||||||
Velocidad máxima de par: 1000-1400 rpm | Velocidad nominal: 1.800 rpm | ||||||
Parámetros de cabina | Número de posibles pasajeros: 2 personas | ||||||
Parámetros de transmisión | Modelo de transmisión: Sinotruk HW19712CL | Marca de transmisión: Sinotruk | |||||
Modo de cambio de turno: operación manual | Engranaje delantero: 12 engranajes | Recuento de copias de seguridad: 2 | |||||
Parámetros del chasis | Carga admisible del puente delantero: 7000kg | Carga admisible del eje trasero: 18.000 (grupo de dos ejes) kg | |||||
Forma de suspensión: | Número de láminas de resorte: 3 / 5 | ||||||
neumático | Neumáticos: 10 | Especificación de neumáticos: 12R22.5 | |||||
Configuración de controles | ABS ABS: Estándar |
Pulido, encerado y resistente a la corrosión antes del envío, mediante transporte a granel, envío ro-ro o transporte de estructura 40FR
Preguntas más frecuentes |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora